Нормы регулируются Положением о Единой Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК). Направлены на предоставление возможности гражданам получить разряд или звание по плаванию. Нормативы отличаются в зависимости от типа водоёма и пола спортсмена.
Разрядные нормативы для бассейна
Границы разрядов для закрытого водоёма установлены ЕВСК на 2018-2021 гг. На выбор даётся 2 варианта бассейнов. Для представительниц слабого пола количество времени, принятого за барьер, выше, чем для мужской половины.
Выполнение норм по одному виду плавания позволяет претендовать на получение 1, 2, 3 разряда и статуса кандидата в мастера спорта для взрослых людей и подрастающего поколения.
Для мужчин
Нормативы для бассейна с ванной 25 м в длину:
Стиль плавания | Дистанция, м | Разряд (норма указана в формате мин.:сек.,доля сек.) | ||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | КМС | ||
юношеский | спортивный | |||||||
Вольный | 50 | 55,25 | 45,25 | 35,25 | 29,25 | 27,05 | 24,65 | 23,40 |
100 | 2:03,50 | 1:43,50 | 1:23,50 | 1:11,00 | 1:03,50 | 57,10 | 53,70 | |
200 | 4:25,00 | 3:15,00 | 3:05,00 | 2:39,50 | 2:21,00 | 2:06,50 | 1:58,25 | |
400 | 8:32,00 | 7:36,00 | 6:40,00 | 5:44,00 | 5:03,00 | 4:28,00 | 4:11,50 | |
800 | 18:30,00 | 16:30,00 | 14:30,00 | 12:28,00 | 11:06,00 | 9:28,00 | 8:50,00 | |
1 500 | 35:40,00 | 31:40,00 | 27:40,00 | 23:37,50 | 20:37,50 | 18:15,00 | 17:16,50 | |
На спине | 50 | 1:01,75 | 51,75 | 41,75 | 35,75 | 32,25 | 29,35 | 27,55 |
100 | 2:16,50 | 1:56,50 | 1:34,00 | 1:21,50 | 1:13,00 | 1:04,80 | 1:00,80 | |
200 | 4:51,00 | 4:11,00 | 3:25,00 | 2:57,00 | 2:37,00 | 2:20,00 | 2:12,25 | |
Брасс | 50 | 1:05,25 | 55,25 | 45,25 | 38,75 | 35,25 | 31,85 | 30,00 |
100 | 2:23,50 | 2:03,50 | 1:44,50 | 1:28,50 | 1:20,50 | 1:11,80 | 1:07,30 | |
200 | 5:05,00 | 4:25,00 | 3:52,00 | 3:19,50 | 2:56,50 | 2:37,25 | 2:27,25 | |
Баттерфляй | 50 | 58,25 | 48,25 | 38,25 | 33,25 | 30,25 | 27,15 | 25,15 |
100 | 2:09,50 | 1:49,50 | 1:30,50 | 1:20,50 | 1:10,50 | 1:01,90 | 58,40 | |
200 | 4:37,00 | 3:57,00 | 3:22,00 | 2:58,00 | 2:37,50 | 2:18,75 | 2:10,75 | |
Плавание в комплексе | 100 | 2:14,00 | 1:54,00 | 1:35,00 | 1:24,00 | 1:14,00 | 1:05,90 | 1:01,90 |
200 | 4:45,00 | 4:05,00 | 3:30,00 | 3:05,00 | 2:41,00 | 2:22,75 | 2:14,25 | |
400 | 9:21,00 | 8:25,00 | 7:29,00 | 6:34,00 | 5:46,00 | 5:05,00 | 4:46,00 | |
Эстафета (разрядная норма пловца, стартующего первым) | 4 x 50 | 55,25 | 45,25 | 35,25 | 29,25 | 27,05 | 24,65 | 23,40 |
4 x 100 | 2:03,50 | 1:43,50 | 1:23,50 | 1:11,00 | 1:03,50 | 57,10 | 53,70 | |
4 x 200 | 4:25,00 | 3:15,00 | 3:05,00 | 2:39,50 | 2:21,00 | 2:06,50 | 1:58,25 | |
Эстафета (разрядная норма пловца, стартующего первым на спине) | 4 x 50 | 1:01,75 | 51,75 | 41,75 | 35,75 | 32,25 | 29,35 | 27,55 |
4 x 100 | 2:16,50 | 1:56,50 | 1:34,00 | 1:21,50 | 1:13,00 | 1:04,80 | 1:00,80 |
Нормы для бассейнов на 50 м:
Стиль плавания | Дистанция, м | Разряд
(норма указана в формате мин.:сек.,доля сек.) |
||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | КМС | ||
юношеский | спортивный | |||||||
Вольный | 50 | 56,00 | 46,00 | 36,00 | 30,00 | 27,80 | 25,40 | 24,15 |
100 | 2:05,00 | 1:45,00 | 1:25,00 | 1:12,50 | 1:05,00 | 58,70 | 55,30 | |
200 | 4:28,00 | 3:48,00 | 3:08,00 | 2:42,50 | 2:24,00 | 2:09,75 | 2:01,45 | |
400 | 8:38,00 | 7:42,00 | 6:46,00 | 5:50,00 | 5:09,00 | 4:34,00 | 4:17,50 | |
800 | 18:42,00 | 16:42,00 | 14:42,00 | 12:40,00 | 11:18,00 | 9:41,00 | 9:02,00 | |
1 500 | 36:02,50 | 32:02,00 | 28:02,50 | 24:00,00 | 21:00,00 | 18:39,00 | 17:39,00 | |
На спине | 50 | 1:02,50 | 52,50 | 42,50 | 36,50 | 33,00 | 28,70 | 26,90 |
100 | 2:18,00 | 1:58,00 | 1:35,50 | 1:23,00 | 1:14,50 | 1:06,40 | 1:02,40 | |
200 | 4:54,00 | 4:14,00 | 3:28,00 | 3:00,00 | 2:40,00 | 2:23,25 | 2:15,25 | |
Брасс | 50 | 1:02,50 | 52,50 | 42,50 | 36,50 | 33,00 | 28,70 | 26,90 |
100 | 2:18,00 | 1:58,00 | 1:35,50 | 1:23,00 | 1:14,50 | 1:06,40 | 1:02,40 | |
200 | 4:54,00 | 4:14,00 | 3:28,00 | 3:00,00 | 2:40,00 | 2:23,25 | 2:15,25 | |
Баттерфляй | 50 | 59,00 | 49,00 | 39,00 | 34,00 | 31,00 | 27,90 | 25,90 |
100 | 2:11,00 | 1:51,00 | 1:32,00 | 1:22,00 | 1:12,00 | 1:03,40 | 59,90 | |
200 | 4:40,00 | 4:00,00 | 3:25,00 | 3:01,00 | 2:40,50 | 2:21,75 | 2:13,75 | |
Плавание в комплексе | 200 | 4:48,00 | 4:08,00 | 3:33,00 | 3:08,00 | 2:44,00 | 2:25,75 | 2:17,25 |
400 | 9:27,00 | 8:31,00 | 7:35,00 | 6:40,00 | 5:52,00 | 5:11,00 | 4:52,00 | |
Эстафета (разрядная норма пловца, стартующего первым) | 4 x 100 | 2:05,00 | 1:45,00 | 1:25,00 | 1:12,50 | 1:05,00 | 58,70 | 55,30 |
4 x 200 | 4:28,00 | 3:48,00 | 3:08,00 | 2:42,50 | 2:24,00 | 2:09,75 | 2:01,45 | |
Эстафета (разрядная норма пловца, стартующего первым на спине) | 4 x 100 | 2:18,00 | 1:58,00 | 1:35,50 | 1:23,00 | 1:14,50 | 1:06,40 | 1:02,40 |
Для женщин
Нормы на получение разрядов для бассейна 25 м:
Стиль плавания | Дистанция, м | Разряд
(норма указана в формате мин.:сек.,доля сек.) |
||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | КМС | ||
юношеский | спортивный | |||||||
Вольный | 50 | 59,25 | 49,75 | 39,75 | 32,75 | 30,75 | 28,05 | 26,75 |
100 | 2:12,50 | 1:53,50 | 1:33,50 | 1:19,50 | 1:11,80 | 1:04,24 | 1:00,40 | |
200 | 4:44,00 | 4:06,00 | 3:26,00 | 2:55,00 | 2:37,00 | 2:21,25 | 2:12,55 | |
400 | 9:54,00 | 8:43,00 | 7:32,00 | 6:21,00 | 5:37,00 | 4:56,00 | 4:38,00 | |
800 | 21:04,00 | 18:34,00 | 16:04,00 | 13:19,00 | 11:46,00 | 10:15,00 | 9:34,00 | |
1 500 | 38:30,00 | 34:20,00 | 30:15,00 | 26:07,50 | 22:44,50 | 20:14,50 | 18:31,50 | |
На спине | 50 | 1:07,25 | 57,25 | 47,25 | 40,75 | 36,75 | 31,75 | 30,05 |
100 | 2:28,50 | 2:08,50 | 1:45,50 | 1:31,50 | 1:21,50 | 1:13,40 | 1:08,90 | |
200 | 5:16,00 | 4:36,00 | 3:51,00 | 3:17,00 | 2:55,00 | 2:35,75 | 2:26,75 | |
Брасс | 50 | 1:11,75 | 1:01,75 | 51,75 | 44,25 | 40,25 | 36,15 | 34,45 |
100 | 2:37,50 | 2:16,50 | 2:06,50 | 1:42,00 | 1:30,00 | 1:21,40 | 1:16,40 | |
200 | 5:34,00 | 4:52,00 | 4:17,00 | 3:40,00 | 3:15,00 | 2:54,75 | 2:44,25 | |
Баттерфляй | 50 | 1:03,75 | 53,75 | 43,75 | 36,75 | 33,75 | 31,15 | 28,65 |
100 | 2:21,50 | 2:01,50 | 1:42,50 | 1:30,50 | 1:19,50 | 1:09,90 | 1:05,40 | |
200 | 5:02,00 | 4:22,00 | 3:46,00 | 3:19,00 | 2:56,00 | 2:35,25 | 2:25,25 | |
Плавание в комплексе | 100 | 2:46,00 | 2:06,00 | 1:47,00 | 1:35,00 | 1:24,00 | 1:14,90 | 1:09,90 |
200 | 5:11,00 | 4:31,00 | 3:55,00 | 3:26,00 | 3:00,00 | 2:39,75 | 2:30,25 | |
400 | 10:40,00 | 9:29,00 | 8:18,00 | 7:17,00 | 6:24,00 | 5:40,00 | 5:18,50 | |
Эстафета (разрядная норма пловца, стартующего первым) | 4 x 50 | 59,25 | 49,75 | 39,75 | 32,75 | 30,75 | 28,05 | 26,75 |
4 x 100 | 2:12,50 | 1:53,50 | 1:33,50 | 1:19,50 | 1:11,80 | 1:04,24 | 1:00,40 | |
4 x 200 | 4:44,00 | 4:06,00 | 3:26,00 | 2:55,00 | 2:37,00 | 2:21,25 | 2:12,55 | |
Эстафета (разрядная норма пловца, стартующего первым на спине) | 4 x 50 | 1:07,25 | 57,25 | 47,25 | 40,75 | 36,75 | 31,75 | 30,05 |
4 x 100 | 2:28,50 | 2:08,50 | 1:45,50 | 1:31,50 | 1:21,50 | 1:13,40 | 1:08,90 |
Критерии, установленные для ванн длиной 50 м:
Стиль плавания | Дистанция, м | Разряд
(норма указана в формате мин.:сек.,доля сек.) |
||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | КМС | ||
юношеский | спортивный | |||||||
Вольный | 50 | 1:00,00 | 50,50 | 40,50 | 33,50 | 31,50 | 28,80 | 27,50 |
100 | 2:14,00 | 1:55,00 | 1:35,00 | 1:21,00 | 1:13,30 | 1:05,74 | 1:01,90 | |
200 | 4:47,00 | 4:09,00 | 3:29,00 | 2:58,00 | 2:40,00 | 2:24,25 | 2:15,55 | |
400 | 10:00,00 | 8:49,00 | 7:38,00 | 6:27,00 | 5:43,00 | 5:02,00 | 4:44,00 | |
800 | 21:16,00 | 18:46,00 | 16:16,00 | 13:31,00 | 11:58,00 | 10:27,00 | 9:46,00 | |
1 500 | 38:52,50 | 34:42,50 | 30:37,50 | 26:30,00 | 23:07,00 | 20:37,00 | 18:54,00 | |
На спине | 50 | 1:08,00 | 58,00 | 48,00 | 41,50 | 37,50 | 32,50 | 30,90 |
100 | 2:30,00 | 2:10,00 | 1:47,00 | 1:33,00 | 1:23,00 | 1:14,90 | 1:10,40 | |
200 | 5:19,00 | 4:39,00 | 3:54,00 | 3:20,00 | 2:58,00 | 2:38,75 | 2:29,75 | |
Брасс | 50 | 1:12,50 | 1:02,50 | 52,50 | 45,00 | 41,00 | 36,90 | 35,20 |
100 | 2:39,00 | 2:18,00 | 2:08,00 | 1:43,50 | 1:31,50 | 1:22,90 | 1:17,90 | |
200 | 5:37,00 | 4:55,00 | 4:20,00 | 3:43,50 | 3:18,00 | 2:57,75 | 2:47,25 | |
Баттерфляй | 50 | 1:04,50 | 54,50 | 44,50 | 37,50 | 34,50 | 31,90 | 29,40 |
100 | 2:23,00 | 2:03,00 | 1:44,00 | 1:32,00 | 1:21,00 | 1:11,40 | 1:06,90 | |
200 | 5:05,00 | 4:25,00 | 3:49,00 | 3:22,00 | 2:59,00 | 2:38,25 | 2:28,25 | |
Плавание в комплексе | 200 | 5:14,00 | 4:34,00 | 3:58,00 | 3:29,00 | 3:03,00 | 2:42,75 | 2:33,25 |
400 | 10:46,00 | 9:35,00 | 8:24,00 | 7:23,00 | 6:30,00 | 5:46,00 | 5:24,50 | |
Эстафета (разрядная норма пловца, стартующего первым) | 4 x 100 | 2:14,00 | 1:55,00 | 1:35,00 | 1:21,00 | 1:13,30 | 1:05,74 | 1:01,90 |
4 x 200 | 4:47,00 | 4:09,00 | 3:29,00 | 2:58,00 | 2:40,00 | 2:24,25 | 2:15,55 | |
Эстафета (разрядная норма пловца, стартующего первым на спине) | 4 x 100 | 2:30,00 | 2:10,00 | 1:47,00 | 1:33,00 | 1:23,00 | 1:14,90 | 1:10,40 |
Нормативы по плаванию в открытой воде
В открытой воде за нормируемую единицу принимают занятое спортсменом место, которое определяют, исходя из времени и километров отставания от победителя. Нормируемая часть одинакова для мужчин и женщин.
В состязаниях на открытых водоёмах спортсмены претендуют на звание КМС.
Молодые люди сдают нормы на кандидата в открытой воде, участвуя в Первенстве России. Нормативы для юного поколения:
Возраст, лет | Расстояние, км | Место | Время отставания от победителя |
14,15 | 5 | 1-8 | не больше 10 мин. |
16, 17 | 7,5 | 1-10 | не больше 15 мин. |
18, 19 | 10 | 7-10 | не больше 20 мин. |
Для получения разряда взрослым спортсменам требуется принять участие в соревнованиях общероссийского масштаба. Нормы:
Возраст | Расстояние | Место | Время отставания от победителя |
не ограничен | 5 км | 2-3 | не больше 10 мин. |
Условия выполнения нормативов
К условиям выполнения нормативов относятся возрастной ценз спортсмена и значительность соревнований.
В бассейне
Достижение определённого возраста в год проведения состязаний позволяет получить разряд, в том числе кандидата в мастера спорта:
- 1, 2, 3 разряды для взрослых и подростков – с 9 лет;
- КМС – с 10 лет.
В зачёт идёт участие в соревнованиях следующих степеней:
- для кандидата в мастера спорта – выступление на Чемпионате региона РФ, соревнованиях за кубок субъекта государства;
- для получения 1 разряда (спортивного) – установление норм плавания на открытых турнирах региона страны;
- для получения 1 юношеского и 2, 3 взрослого разрядов требуют участия в межмуниципальных чемпионатах;
- 2, 3 разряды для молодёжи присваиваются при выступлении на состязаниях любого масштаба.
Обязательный критерий – участвовать в соревнованиях, официально зарегистрированных субъектом РФ путём включения в календарный план спортивных мероприятий.
В открытой воде
Соревнования в открытых водоёмах дают возможность получить статус кандидата в мастера спорта. Приложение 19 к приказу Министерства спорта РФ № 988 от 13.11.2017 г. устанавливает требования для юных и опытных спортсменов. Приказ действителен на 2020 г.
Условия включают:
- возрастной барьер – не менее 14 лет;
- соревнования на уровне общероссийских;
- водоём имеет течение (расстояние для заплыва разделяется на 2 отрезка – по течению и против).
Сдача нормативов на разряд по плаванию – возможность испытать себя. Получение разряда – это первый шаг к высоким спортивным достижениям. Главное – тщательно изучить требования и ограничения.